Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
15,8 °C | 8.10.2022 12:10 |
15,9 °C | 8.10.2022 12:00 |
15,9 °C | 8.10.2022 11:50 |
15,8 °C | 8.10.2022 11:40 |
16,2 °C | 8.10.2022 11:30 |
15,8 °C | 8.10.2022 11:20 |
16,2 °C | 8.10.2022 11:10 |
16,2 °C | 8.10.2022 11:00 |
16,6 °C | 8.10.2022 10:50 |
16,0 °C | 8.10.2022 10:40 |
16,7 °C | 8.10.2022 10:30 |
15,8 °C | 8.10.2022 10:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)