Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
12,0 °C | 8.10.2022 8:10 |
12,1 °C | 8.10.2022 8:00 |
11,8 °C | 8.10.2022 7:50 |
11,7 °C | 8.10.2022 7:40 |
11,6 °C | 8.10.2022 7:30 |
11,4 °C | 8.10.2022 7:20 |
11,3 °C | 8.10.2022 7:10 |
11,1 °C | 8.10.2022 7:00 |
11,1 °C | 8.10.2022 6:50 |
11,1 °C | 8.10.2022 6:40 |
10,9 °C | 8.10.2022 6:30 |
11,0 °C | 8.10.2022 6:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)